Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AİA | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 12 |
2 | ADİU | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 14 | 7 | 10 |
3 | BMU | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 6 |
4 | ATU | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 | -11 | 4 |
5 | MAA | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 1 |
6 | ADPU | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 23 | -11 | 1 |
Ən yaxşı oyunçular
4 tur
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti | Rəşad Mahmudov | 5 |
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti | Rəsul Qazıyev | 5 |
AİA | İlham Alıyev | 5 |
ADPU | Əyyub Əliyev | 5 |
BMU | Fikrət Həsənov | 5 |
3 tur
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti | Rəşad Mahmudov | 5 |
AİA | İlham Alıyev | 4 |
AİA | Sirac Məmmədli | 4 |
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti | Rəsul Qazıyev | 4 |
MAA | Hüseyn Əzizov | 4 |
BMU | Karimi Shayan | 4 |
2 tur
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti | Rəşad Mahmudov | 5 |
AİA | İlham Alıyev | 4 |
1 tur
AİA | İlham Alıyev | 4 |
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti | Rəşad Mahmudov | 3 |
Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDU | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 10 |
2 | AzTU | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 |
3 | ADMİU | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 7 |
4 | ADNSU | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 |
5 | AKU | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
6 | BSU | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | -24 | 0 |
Ən yaxşı oyunçular
4 tur
BDU | Müğdət İbrahimli | 7 |
ADMİU | Vəkil Eminov | 7 |
3 tur
BDU | Müğdət İbrahimli | 7 |
ADMİU | Nurlan Allahverdiyev | 4 |
ADMİU | Vəkil Eminov | 4 |
2 tur
BDU | Müğdət İbrahimli | 3 |
BDU | Sadiq Məmmədli | 3 |
AzTU | Utku Şeref Dirik | 3 |
1 tur
ADMİU | Nurlan Allahverdiyev | 2 |
BDU | Sadiq Məmmədli | 2 |
AzTU | Utku Şeref Dirik | 2 |
© Müəllif hüququ 2023 ATFF Bütün hüquqlar qorunur.